B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

Normalización
El Estado total de cambios en el patrimonio neto es el segundo modelo normalizado en el PGC y en la Orden JUS/206/2009
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 200X | |||||||||||||
Capital | |||||||||||||
Escriturado | No exigido | Prima de emisión | Reservas | (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | Resultados de ejercicios anteriores | Otras aportaciones de socios | Resultado del ejercicio | (Dividendo a cuenta) | Otros instrumentos de patrimonio | Ajustes por cambios de valor | Subvenciones, donaciones y legados recibidos | TOTAL | |
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2 | 0,00 | ||||||||||||
'I. Ajustes por cambios de criterio 200X-2 y anteriores | 0,00 | ||||||||||||
'II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores | 0,00 | ||||||||||||
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1 | 0,00 | ||||||||||||
I. Total de ingresos y gastos reconocidos | 0,00 | ||||||||||||
II. Operaciones con socios o porpietarios | 0,00 | ||||||||||||
1. Aumentos de capital | 0,00 | ||||||||||||
2. (-) Reducciones de capital | 0,00 | ||||||||||||
3. Conversión de pasivos financierso en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas) |
0,00 | ||||||||||||
4. (-) Distribución de dividendos | 0,00 | ||||||||||||
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) | 0,00 | ||||||||||||
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios. |
0,00 | ||||||||||||
7. Otras operaciones con socios o propietarios | 0,00 | ||||||||||||
III. Otras variaciones del patrimonio neto | 0,00 | ||||||||||||
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1 | 0,00 | ||||||||||||
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1 | 0,00 | ||||||||||||
'II. Ajustes por errores 200X-1 | 0,00 | ||||||||||||
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
I. Total de ingresos y gastos reconocidos | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
II. Operaciones con socios o propietarios | 0,00 | ||||||||||||
1. Aumentos de capital | 0,00 | ||||||||||||
2. (-) Reducciones de capital | 0,00 | ||||||||||||
3. Conversión de pasivos financierso en patrimonio neto (conversión obliaciones, condonaciones de deudas) |
0,00 | ||||||||||||
4. (-) Distribución de dividendos | 0,00 | ||||||||||||
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) | 0,00 | ||||||||||||
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios. |
0,00 | ||||||||||||
7. Otras operacions con socios o propietarios | 0,00 | ||||||||||||
III. Otras variaciones del patrimonio neto | 0,00 | ||||||||||||
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |